
MS Series Amplifier
2 CH Transformer Amplifier
- Scalable power options (350W-2500W)
- Ultra-low distortion (0.1% THD+N)
- Pro-grade XLR/Speakon connectors
Category | MS350 | MS450 | MS600 | MS800 | MS1000 | MS1200 | MS1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Power | |||||||
8Ω Stereo power | 2×350W | 2×450W | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1200W | 2×1500W |
4Ω Stereo power | 2×600W | 2×750W | 2×1000W | 2×1350W | 2×1700W | 2×2000W | 2×2500W |
Technical Specs | |||||||
Frequency response | 20Hz-16kHz±1dB | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
THD+N | 0.1% | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
Signal noise ratio | 95dB | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
Connectors | |||||||
Input connectors | 3-pin XLR | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
Input impedance | 20kΩ/10kΩ | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
Output connectors | Speakon | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
Power Requirement | 200-240V~ | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) | (same) |
Dimensions (mm) | 482×495×88 | (same) | (same) | 482×470×133 | (same) | 482×535×133 | (same) |
Weight (kg/lbs) | 17kg/37lbs | 19kg/42lbs | 22kg/49lbs | 26kg/57lbs | 30kg/66lbs | 37kg/82lbs | 42kg/93lbs |
Elevate your sound with our 2ch Professional Transformer Amplifier Series—engineered for studio and live perfection.
From 350W to 2500W, these amplifiers deliver crystal-clear audio with ultra-low distortion (0.1% THD) and pro-grade XLR/Speakon connectivity. Compact, powerful, and road-ready—whether you’re mixing or performing, hear every detail.
Leave a Reply